Nachádzate sa v Univerzitnom registračnom systéme KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici. Pomocou neho sa prihlasujete na jednotlivé pohybové aktivity z ponuky predmetov Telesnej výchovy, ktoré ste si mali vybrať podľa AIS-u (Telesná výchova 1-8). V príslušnom semestri si vyberte vyberte aktivitu v pravej časti obrazovky. Následne sa zaregistrujte do niektorej zo skupín. Ponuka aktivít platí vždy len pre nasledujúci semester. Na začiatku každého semestra je vždy aktualizovaná. Počty skupín v rámci ponúkaných aktivít a časy vyučovania sú k dispozícií až po spustení prihlasovania.
PRIHLASOVANIE je z á v ä z n é, preto dobre zvážte, ktorú aktivitu si vyberiete. Jedná sa o predmety - aktivity, ktoré nie sú nasadené v rozvrhu jednotlivých fakúlt a vyberáte si ich podľa svojich rozvrhových možností. Ak pri prihlasovaní neuvediete napr. emailovú adresu a pod., vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť, pretože v súrnom prípade Vás nemôžeme kontaktovať. Študenti študijných programov KTVŠ FF UMB sa na predmety Telesná výchova 1-8 NEPRIHLASUJÚ.
Podrobné informácie k niektorým aktivitám a prihlasovaniu nájdete na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/ponuka-tv-pre-studentov-umb/. Je potrebné vyplniť všetky položky v prihlasovacom formulári, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.
Ak máte otázky týkajúce sa hodnotenia, obsahu a požiadaviek ponúkaných aktivít, kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.
V súrnom prípade píšte na adresu Jaroslav.Popelka@umb.sk.
Ďakujeme.
Zoznam prihlásených
Oznam pre študentov KTVŠ
Basketbal
1. skupina (Utorok 20.00-21.20 hod.)
(prihlásených: 22)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Babich Olexandra | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Balko Andriana | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Belkova Viktoria | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Betinová Nina | PF | vyber predmet pre Mgr. | |
Bc. | Biliavskyi Kyrylo | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Bushko Anatolii | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Chalii Yelyzaveta | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Dubina Kostya | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Dunajová Jurčová Mária | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Gálová Diana | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Hanečáková Klára | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Keprtová Petra | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Korenko Matej | FPV | Telesná výchova 1 | 3 |
Bc. | Kulikovska Dariia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Nersesian Tihran | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Nízka Veronika | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Shapovalova Yeva | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Shevchenko Yevhenii | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Števurka Marko | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Tetiu Karyna | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Zavalniuk Glyeb | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Mgr. | Žirková Veronika | FPV | Telesná výchova 6 | 1 |
Fitnes
1. skupina (Utorok 9.50-11.20 hod.)
(prihlásených: 25)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Bartošová Barbora | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Beňová Andrea | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Bosa-Miriavets Valeriia | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Bulvasová Žaneta | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Mgr. | Demian Daniel | FPV | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Gunkina Ksenia | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kekeľáková Magdaléna | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kharchenko Alona | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Khokhlenko Anastasiia | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Kukushkin Pavel | FPV | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Lomanchenko Oleksandr | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Machovčáková Tatiana | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Michálková Tímea | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 3 |
Mgr. | Miklovič Kevin | FPV | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Mircheva Polina | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Olšiaková Lea | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Oršulová Angelika | FF | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Oškerská Sofia | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Podskočová Lenka | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Šagát Samuel | Právnická fakulta | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Bc. | Skalska Anna | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Turoňová Bibiána | Právnická fakulta | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Urbanová Juliána | Právnická fakulta | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Váňová Lucia | Právnická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Vozárová Júlia Jana | vyber predmet pre Bc. |
2. skupina (Štvrtok 11.25-12.55 hod.)
(prihlásených: 25)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Haidosh Artem | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Hryshchenko Ivan | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Kiseleva Daria | FF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Koroleva Daria | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Kozlov Denys | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Kychma Danyil | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Makarenko Daryna | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Mashlai Anna | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Minchukova Anastasiia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Ostrenko Kateryna | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Ovechkina Oleksandra | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Popovchenko Yelyzaveta | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Sedlaček Miloš | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Shchasna Daria | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Shevchenko Anna | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Shevtsova Iryna | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Shubert Daniela | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Slabécius Alexander | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Smelianets Marharyta | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Šuba Andrej | FPV | Telesná výchova 5 | 2 |
Bc. | Tudovshi Mariia | FF | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Valentová Zuzana | FPVaMV | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Viczenczová Vivien | FF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Vlčko Adrian | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Vyshniakova Vladyslava | FPVaMV | Telesná výchova 4 | 3 |
Futsal
1. skupina (Streda 14.00-16.00 hod.)
(prihlásených: 20)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Borodavka Ivan | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Butkov Danylo | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Chalyi Denys | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Děkanovská Dominika | FF | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Hrbán Viliam | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Jadroňová Daniela | FF | Telesná výchova 8 | 1 |
Bc. | Kavulič Erik | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kolík Filip | Právnická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Koniarová Daniela | FF | Telesná výchova 1 | 3 |
Bc. | Kychma Danyil | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Lysianskyi Andrii | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Mazanka Benjamin | Právnická fakulta | vyber predmet pre Mgr. | 1 |
Mgr. | Morong Jozef | FPV | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Nahorniak Zakhar | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Nychik Dmytro | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Oleshko Vadym | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Opryshchenko Yehor | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Poništ Branislav | FF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Said Radwan | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Sultangaliyev Madi | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Golf
1. skupina (Pondelok 9.00-12.40 hod.)
(prihlásených: 20)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Dovbysh Veronika | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Gahír Filip | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 8 | 1 |
Bc. | Halushka Maksym | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Horiun Ihor | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Katrutsa Andrii | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kavulič Erik | FPV | Telesná výchova 3 | 1 |
Bc. | Keprtová Petra | Právnická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Kliuchka Oryna | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Kubíková Zuzana Dagmar | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Kuka Roland | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Kushnir Mariia | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Mazanka Benjamin | Právnická fakulta | vyber predmet pre Mgr. | 1 |
Mgr. | Michelík Jonatan | FPV | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Podunai Andrii | FPV | 1 | |
Bc. | Rengevičová Soňa | Ekonomická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Rizhko Yuliia | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Ševčíková Eva | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Svyshch Anna | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Tishchenko Varvara | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Yerzhanova Dilnaz | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Lyžiarsky kurz - Donovaly
1. skupina 22.1.-24.1.2024
(prihlásených: 24)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Berníková Ema | PF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Bírešová Táňa | PF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Bočová Emma | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Boroň Matúš | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Chrienová Kristína | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Hanzelová Martina | PF | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | Jančová Monika | PF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Jariabková Klára | FF | Telesná výchova 1 | |
Bc. | Kerecman Oliver | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Ľalíková Karolína | Právnická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Lepiešová Veronika | Právnická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | micuch martin | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Muríň Ján | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 8 | 1 |
Mgr. | Nagy Dávid | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 8 | 1 |
Bc. | Oslanec Dominik | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Panaiotova Valeriia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Plachyová Zuzana | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Randel Tristan Thimothei | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | Šajgalíková Zuzana | PF | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Saltovskyi Mykhailo | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | TLUčáK Róbert | FPV | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | Vajdová Nicoe | PF | Telesná výchova 5 | 2 |
Bc. | Viczenczová Vivien | FF | Telesná výchova 3 | 1 |
Bc. | Víznerová Ema | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. |
Plávanie
1. skupina (Pondelok 8.15-9.45 hod.)
(prihlásených: 25)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Mgr. | Antalec Lukáš | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 6 | 2 |
Bc. | Astakhova Anhelina | FF | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Bakuľa Maroš | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | Bošeľa Maroš | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Debnárová Martina | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Diana Nagrebetska | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | FEDOROVA VARVARA | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Gerasymenko Anastasiia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Gomboev Zhargal | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Haidosh Artem | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Kántor Patrik | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 3 |
Bc. | Kashchyna Taisiia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kokareva Elena | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Kondratenko Vladyslav | FF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kozlov Denys | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Krasnobrizhaya Tatyana | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Kudličková Patrícia | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Matsola Mykola | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Matviienko Luka | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Pomšár Adam | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Ratkovich Kseniya | FF | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Rybalchenko Olga | FF | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Rybárová Martina | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Štofanová Martina | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Vojník Filip | FPV | Telesná výchova 8 | 2 |
2. skupina (Streda 8.15-9.45 hod.)
(prihlásených: 25)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Balabaieva Sofiia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Didenko Oleksandra | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Famuk Daniil | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 3 |
Bc. | Holovan Diana | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Ketov Konstantin | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Kocúrová Petra | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Kovalchuk Vladyslava | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kuliasova Anzhela | FF | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Macášková Tamara | PF | vyber predmet pre Mgr. | 1 |
Mgr. | Makovini Denis | FPVaMV | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Mezei Veronika | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Murugov Stanislav | FF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Myroniuk Karyna | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | |
Bc. | Palšovičová Daniela | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Panáčková Alena | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Panaiotova Valeriia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Pashkevich Kanstantsin | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 3 |
Bc. | Pustobaieva Veronika | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Rehotun Zlata | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Saltovskyi Mykhailo | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Shapovalova Yeva | FPVaMV | Telesná výchova 2 | 1 |
Bc. | Trofimchuk Sofiia | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Tsykhonchuk Denys | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Vavrincová Patrícia | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 1 |
Bc. | Yurash Vanessa | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Tai chi
1. skupina (Utorok 19.00-20.20 hod.)
(prihlásených: 50)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Mgr. | Stašková Monika Stašková | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Bekeová Natália | FF | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Belková Viktoria | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Borová Monika | FF | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Čorejová Dominika | PF | vyber predmet pre Mgr. | |
Mgr. | Dlugošová Kristína | PF | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Dunajová Jurčová Mária | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Ďurčová Adriána | FF | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Gelačáková Denisa | PF | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Godová Anna Eva | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Gordianová Janka | FF | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Hanečáková Klára | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Harajdová Ľudmila | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Hliničanová Eva | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 3 |
Mgr. | Holková Simona | Právnická fakulta | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Jarkovská Simona | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 3 |
Mgr. | Klimeková Lívia | FF | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Komárová Denisa | PF | vyber predmet pre Mgr. | 1 |
Bc. | Koroleva Daria | FPV | Telesná výchova 5 | 2 |
Bc. | Kostelník Viliam | FPV | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Lebedkina Olena | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Lišková Martina | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Loneková Anna | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Majchrak Patrik | Právnická fakulta | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Mišková Agneša | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Nekrash Anastasiia | FF | Telesná výchova 1 | 3 |
Mgr. | Olešová Iveta | PF | Telesná výchova 7 | 2 |
Bc. | Oršová Timea | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Pacáková Sofia | PF | Telesná výchova 7 | 1 |
Mgr. | Petrežélová Timea | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Petriláková Bianka | PF | Telesná výchova 7 | 1 |
Bc. | Petrovičová Lucia | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Prykhodko Mykyta | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Raganová Viktória | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Šadibolová Daniela | PF | vyber predmet pre Mgr. | 1 |
Bc. | Savchuk Marharyta | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Shcherba Liliya | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Mgr. | Sivačková Miriam | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Slížiková Frederika | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Štaffenová Klaudia | Právnická fakulta | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Strelcová Lucia | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Šturdíková Simona | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Turčáková Zita | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Vedmidera Snizhana | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Weissová Daniela | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Yatsyna Daria | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Záslavová Lucia | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 2 |
Mgr. | Žibeková Michaela | PF | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Žilková Viera | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Zvaríková Martina | FF | Telesná výchova 8 | 2 |
Turistika v okolí Banskej Bystrice
Turistika (6.10. a 27.10)
(prihlásených: 30)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Bartalošová Natália | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 2 | 2 |
Bc. | Bieliková Viktória | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 2 | 2 |
Bc. | Bruončová Veronika | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 2 | 2 |
Bc. | Bugajova Nikola | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Čičová Elena | FF | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Fillová Sofia | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Hagarová Simona | FPVaMV | Telesná výchova 1 | |
Mgr. | Hilmerová Adriána | Právnická fakulta | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Ivaničová Romana | Právnická fakulta | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Ivaničová Aneta | FPV | Telesná výchova 6 | 2 |
Bc. | Kaban Maksym | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Korolev Aleksandr | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Máliková Liana | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Mihaliková Barbora | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Minca Samuel | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 2 | 2 |
Bc. | Naďova Viktória | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Obertová Natália | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Olšiakova Lea | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Patakyova Viktoria | PF | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Bc. | Podskočová Lenka | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Pšenková Tamara | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Mgr. | Riečanová Rebeka | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Škorvánková Renáta | PF | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Sojka Patrik | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Stepko Anna | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | Šuba Andrej | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Trajová Janka | PF | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Tudovshi Mariia | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Vlčko Adrian | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Zvonárová Erika | PF | Telesná výchova 8 |
Základy horolezectva
1. skupina pondelok 17.10-18.30 hod.
(prihlásených: 11)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Astakhova Anhelina | FF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Hríbik Martin | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Kodayová Viktória | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Kováčová Nicol | Právnická fakulta | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Kvaššayová Alica | Právnická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Matoušková Klára | Právnická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Metes Adam | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Pekná Lucia | Právnická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Mgr. | Purdeš Tomáš | FPVaMV | Telesná výchova 8 | 2 |
Bc. | Rarych Ivanna | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Šurina Jakub | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
2. skupina pondelok 18,40- 20,00 hod.
(prihlásených: 19)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Famuk Daniil | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Hleba Vasyl | Právnická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Junussova Albina | PF | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Karavai Anastasiia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Karavai Anastasiia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Kováč Martin | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Kovtun Vladyslav | Právnická fakulta | Telesná výchova 3 | 2 |
Mgr. | Kozolková Laura | FPV | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Mamatejová Viktória | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Minárová Jana | FPVaMV | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Mladá Alexandra Alena | Právnická fakulta | Telesná výchova 6 | 2 |
Bc. | Novodomcová Veronika | PF | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Pashkevich Kanstantsin | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Mgr. | Šingliarová Marcela | FPVaMV | Telesná výchova 8 | 2 |
Mgr. | Šmalo Peter | FPVaMV | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Treskoňová Alexandra | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Uhrecká Leonia | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Youssefova Jasmina | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Zemliana Oleksandra | FPVaMV | Telesná výchova 3 | 2 |
ZÁKLADY ĽADOVÉHO KORČUĽOVANIA A ĽADOVÝ HOKEJ
1. skupina
(prihlásených: 100)
typ | priezvisko meno | fakulta | AIS | roč. |
Bc. | Adamcová Lea | PF | Telesná výchova 5 | 3 |
Mgr. | Babirád Nikodém | FPV | Telesná výchova 6 | 1 |
Mgr. | Babničová Eva | FF | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Balážová Sophia | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Balušková Karolína | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Bartošová Nikola | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 5 | 3 |
Bc. | Bed Maksym | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Biačko Richard | Právnická fakulta | Telesná výchova 8 | 1 |
Bc. | Bučková Anna | FPV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Chlepková Livia | FPV | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Datsenko Denis | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Donkohlov Ilia | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Duhanyk Serhii | FPVaMV | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Durstová Diana | PF | vyber predmet pre Bc. | 2 |
Bc. | Fendeková Andrea | PF | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Ficek Sebastián | Právnická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Filobok Kateryna | FPVaMV | vyber predmet pre Bc. | 1 |
Bc. | Fonfer Roman | Právnická fakulta | Telesná výchova 3 | 1 |
Mgr. | Gahír Filip | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Gombitová Barbora | FPV | Telesná výchova 3 | 2 |
Bc. | Gonosová Simona | PF | Telesná výchova 1 | 3 |
Mgr. | Grígerová Simona | FF | vyber predmet pre Mgr. | 2 |
Mgr. | Hanová Kristína | PF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Horváth Martin | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 1 |
Bc. | Hrnčiarová Lea | Ekonomická fakulta | Telesná výchova 1 | 2 |
Bc. | Hurbanová Silvia | FF | Telesná výchova 1 | 1 |
Mgr. | Jadroňová Daniela | FF | Telesná výchova 6 | 1 |
Bc. | Jánošíková Diana | PF | vyber predmet pre Bc. | 2 |
